Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 21 2,23% 11 1,17% 10 1,06%
2 2 s/d 4 Tahun 51 5,42% 27 2,87% 24 2,55%
3 5 s/d 9 Tahun 69 7,33% 37 3,93% 32 3,40%
4 10 s/d 14 Tahun 77 8,18% 36 3,83% 41 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 88 9,35% 40 4,25% 48 5,10%
6 20 s/d 24 Tahun 67 7,12% 34 3,61% 33 3,51%
7 25 s/d 29 Tahun 67 7,12% 36 3,83% 31 3,29%
8 30 s/d 34 Tahun 58 6,16% 29 3,08% 29 3,08%
9 35 s/d 39 Tahun 81 8,61% 42 4,46% 39 4,14%
10 40 s/d 44 Tahun 76 8,08% 41 4,36% 35 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 75 7,97% 38 4,04% 37 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 64 6,80% 32 3,40% 32 3,40%
13 55 s/d 59 Tahun 36 3,83% 16 1,70% 20 2,13%
14 60 s/d 64 Tahun 44 4,68% 28 2,98% 16 1,70%
15 65 s/d 69 Tahun 33 3,51% 14 1,49% 19 2,02%
16 70 s/d 74 Tahun 16 1,70% 6 0,64% 10 1,06%
17 75 Tahun ke Atas 18 1,91% 10 1,06% 8 0,85%
JUMLAH 941 100,00% 477 50,69% 464 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 941 100,00% 477 50,69% 464 49,31%

Diperbarui pada : 02 Januari 2025