Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 1,91% | 10 | 1,06% | 8 | 0,85% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 5,10% | 24 | 2,55% | 24 | 2,55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 7,65% | 38 | 4,04% | 34 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 76 | 8,08% | 37 | 3,93% | 39 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 89 | 9,46% | 41 | 4,36% | 48 | 5,10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 66 | 7,01% | 33 | 3,51% | 33 | 3,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 65 | 6,91% | 33 | 3,51% | 32 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 63 | 6,70% | 34 | 3,61% | 29 | 3,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 78 | 8,29% | 42 | 4,46% | 36 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 8,50% | 41 | 4,36% | 39 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 74 | 7,86% | 37 | 3,93% | 37 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 6,48% | 31 | 3,29% | 30 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 4,04% | 17 | 1,81% | 21 | 2,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 4,78% | 28 | 2,98% | 17 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 3,51% | 14 | 1,49% | 19 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,70% | 7 | 0,74% | 9 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,02% | 10 | 1,06% | 9 | 0,96% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025