Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 85 | 9,03% | 46 | 4,89% | 39 | 4,14% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 175 | 18,60% | 89 | 9,46% | 86 | 9,14% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 192 | 20,40% | 91 | 9,67% | 101 | 10,73% |
4 | TUA (31 - 150) | 489 | 51,97% | 251 | 26,67% | 238 | 25,29% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025