Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 89 | 9,46% | 48 | 5,10% | 41 | 4,36% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 174 | 18,49% | 87 | 9,25% | 87 | 9,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 191 | 20,30% | 92 | 9,78% | 99 | 10,52% |
4 | TUA (31 - 150) | 487 | 51,75% | 250 | 26,57% | 237 | 25,19% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025