Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 156 16,58% 90 9,56% 66 7,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 143 15,20% 0 0,00% 143 15,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 213 22,64% 96 10,20% 117 12,43%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 2,55% 16 1,70% 8 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,53% 5 0,53% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 208 22,10% 128 13,60% 80 8,50%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0,64% 4 0,43% 2 0,21%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,53% 2 0,21% 3 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 47 4,99% 38 4,04% 9 0,96%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 4,78% 25 2,66% 20 2,13%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,32% 3 0,32% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 1,28% 8 0,85% 4 0,43%
85 PERANGKAT DESA 8 0,85% 6 0,64% 2 0,21%
88 WIRASWASTA 57 6,06% 48 5,10% 9 0,96%
89 LAINNYA 6 0,64% 5 0,53% 1 0,11%
JUMLAH 941 100,00% 477 50,69% 464 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 941 100,00% 477 50,69% 464 49,31%

Diperbarui pada : 02 Januari 2025