Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 92 | 9,78% | 49 | 5,21% | 43 | 4,57% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 174 | 18,49% | 87 | 9,25% | 87 | 9,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 191 | 20,30% | 93 | 9,88% | 98 | 10,41% |
4 | TUA (31 - 150) | 484 | 51,43% | 248 | 26,35% | 236 | 25,08% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025