Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 477 | 50,69% | 477 | 50,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 464 | 49,31% | 0 | 0,00% | 464 | 49,31% |
JUMLAH | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 941 | 100,00% | 477 | 50,69% | 464 | 49,31% |
Diperbarui pada : 02 Januari 2025